產品中心
新聞資訊
- SRJ006CP 精密球鉸軸承 日本...
- SRJ004CP HEPHAIST球...
- GMN Bearings 擁有廣泛的...
- GMN S 型間隙密封件
- GMN徑向球軸承
- 日本HEPHAIST球鉸軸承 SRJ...
聯系我們
上海廣百貿易有限公司
手機:15821337785
郵箱:gbearings@163.com
地址:上海市青浦區五厙浜路201號
M型迷宮式密封件
德國GMN,M 型迷宮式密封件在外圈處設計有銑削凹槽,以允許將大量飛濺的液體顆粒離心出來。
- 軸徑 (d) (mm): 15 至 210
- 外徑 (D) (毫米): 26 至 250
- 寬度(毫米): 10, 14, 15, 20, 22
- 溫度: 340° F (170° C)
- 保護類型:適用于細污染或粗污染
- 液體: 適用于普通飛濺液體
- 最大速度限制:沒有
- 外圈材料: 鋁
- 內圈材料:非合金鋼
密封件尺寸 | 軸直徑 [毫米] | 外徑 [毫米] | 寬度 [毫米] |
---|---|---|---|
M 100 x 120 x 10 | 100 | 120 | 10 |
M 100 x 120 x 14 | 100 | 120 | 14 |
M 110 x 130 x 15 | 110 | 130 | 15 |
M 120 x 140 x 15 | 120 | 140 | 15 |
M 130 x 150 x 15 | 130 | 150 | 15 |
M 140 x 170 x 15 | 140 | 170 | 15 |
M 15 x 26 x 8 | 15 | 26 | 8 |
M 150 x 180 x 15 | 150 | 180 | 15 |
M 160 x 190 x 20 | 160 | 190 | 20 |
M 170 x 210 x 20 | 170 | 210 | 20 |
M 18 x 28 x 10 | 18 | 28 | 10 |
M 180 x 210 x 20 | 180 | 210 | 20 |
M 190 x 230 x 20 | 190 | 230 | 20 |
M 20 x 28 x 10 | 20 | 28 | 10 |
M 20 x 30 x 10 | 20 | 30 | 10 |
M 200 x 230 x 20 | 200 | 230 | 20 |
M 210 x 250 x 22 | 210 | 250 | 22 |
M 22 x 30 x 10 | 22 | 30 | 10 |
M 25 x 37 x 10 | 25 | 37 | 10 |
M 28 x 39 x 10 | 28 | 39 | 10 |
M 30 x 42 x 10 | 30 | 42 | 10 |
M 32 x 45 x 10 | 32 | 45 | 10 |
M 35 x 47 x 10 | 35 | 47 | 10 |
M 40 x 52 x 10 | 40 | 52 | 10 |
M 42 x 55 x 10 | 42 | 55 | 10 |
M 45 x 55 x 10 | 45 | 55 | 10 |
M 45 x 62 x 10 | 45 | 62 | 10 |
M 48 x 62 x 10 | 48 | 62 | 10 |
M 50 x 62 x 10 | 50 | 62 | 10 |
M 52 x 68 x 10 | 52 | 68 | 10 |
M 55 x 68 x 10 | 55 | 68 | 10 |
M 58 x 72 x 10 | 58 | 72 | 10 |
M 60 x 72 x 10 | 60 | 72 | 10 |
M 60 x 80 x 10 | 60 | 80 | 10 |
M 63 x 80 x 10 | 63 | 80 | 10 |
M 65 x 80 x 10 | 65 | 80 | 10 |
M 65 x 85 x 10 | 65 | 85 | 10 |
M 68 x 85 x 10 | 68 | 85 | 10 |
M 70 x 85 x 10 | 70 | 85 | 10 |
M 70 x 90 x 10 | 70 | 90 | 10 |
M 72 x 90 x 10 | 72 | 90 | 10 |
M 75 x 90 x 10 | 75 | 90 | 10 |
M 80 x 100 x 10 | 80 | 100 | 10 |
M 85 x 100 x 10 | 85 | 100 | 10 |
M 90 x 110 x 10 | 90 | 110 | 10 |
- 上一條:GMN 迷宮式密封和非接觸式密封
- 下一條:GMN CF非接觸式密封